邢台医学高等专科学校第二附属医院
环境公开信息
单位名称 | 邢台医学高等专科学校第二附属医院 |
地址 | 邢台市桥西区钢铁北路618号 |
法人 | 郭靠山 |
组织机构代码 | 69207466-7 |
联系方式 | 0319-2233192 |
单位简介 | 邢台医专第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的公立非营利性三级综合医院。医院占地面积160亩,规划建筑面积11万平方米,规划床位1400张。已建成建筑面积7.5万平方米,开放床位500张。医院现设置有46个业务科室,其中临床科室34个,医技科室12个,学科门类齐全。医院与中国医科院肿瘤医院、中山大学附属肿瘤医院、北京胸科医院和省会多家医院均建立了密切协作关系。 |
废水处理设施及总排口一览表
废水处理 设施名称 | 废水量 (吨/日) | 废水处理能力 (吨/日) | 治理 方法 | 投资 (万元) | 处理结果(毫克/升) | 执行 标准 | 排放 去向 | 备注 | |||||
设计 | 实际 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理 效率 | ||||||||
生物氧化、消毒工艺处理 | 260吨/日 | 500吨/日 | 260吨/日 | 沉淀、 接触氧化、消毒 | 200 | 氨氮 | 29.4mg/L | 7.47mg/L | 74.6% | GB18466-2005综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准 | 市政污水管网 | 排放口数量 1个 | |
COD | COD176mg/L、 | COD70mg/L | COD60.2% | ||||||||||
悬浮物 | 104mg/L | 32mg/L | 69.2% | ||||||||||
BOD | BOD44.8mg/L | BOD21.2mg/L | BOD52.7% | ||||||||||
粪大肠菌群 | 24000个/L | 3500个/L | 85.4% | ||||||||||
废气处理设施一览表
废气处理 设施名称及排放口 | 废气量 (标立方米/时) | 废气处理能力 (标立方米/时) | 治理 方法 | 投资 (万元) | 处理结果(毫克/标立方米) | 执行 标准 | 排气筒 高度 | 备注 | ||||
设计 | 实际 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理 效率 | |||||||
食堂油烟 | 12000m³/h | 油烟净化器 | 10 | 油烟 | 1.26mg/m³ | GB18483-2001 | 15米 | |||||
锅炉排烟 | 800m³/小时 | 颗粒物 | 17mg/m³ | GB13271-2014 | 8米 | |||||||
二氧化硫 | 未检出 | |||||||||||
氮氧化物 | 106mg/m³ | |||||||||||
中央空调自燃机 | 2000m³/小时 | 颗粒物 | 未检出 | GB13271-2014 | 55米 | |||||||
二氧化硫 | 未检出 | |||||||||||
氮氧化物 | 131mg/m³ |
噪声
产生噪声装置 | 治理措施 | 投资(万元) | |||||
各种水泵、冷冻机组、空调机组、离心风机、凉水塔 | 选用低噪设备并加装减震垫 | 10 | |||||
边界噪声监测点编号 | 监测结果 [dB(A)] | 扣除背景干扰噪声[dB(A)] | 边界噪声排放标准 | 主要敏感目标监测点编号 | 该点距边界距离(米) | 监测结果 [dB(A)] | 环境噪声标准 |
西边界 南边界 | 昼间48.9 夜间44.6 昼间46.3 夜间42.3 | GB12348-2008I类标准 |
固体废弃物
固体废弃物名称 | 产生量 (吨/年) | 处置情况 及去向 | 投资(万元) | 备注 |
医疗废物、污水处理站产生的污泥、生活垃圾 | 与邢台市嘉德恒信医疗废物处置有限公司签订医疗废物、污泥处理合同每天定时上门接收,生活垃圾送至南大旺废物处理站。 | 35 |
其它信息
环境影响报告书编制单位 | 河北省冶金研究院 河北省冶金能源环保研究所 河北省众联能源环保科技有限公司 |
环保设施设计单位 | 河北西瑞环境科技有限公司 |
环保设施施工单位 | 河北西瑞环境科技有限公司 |
环保设施运行情况 | 正 常 |
有无突发环境事件应急预案 | 有 |
有无河北省排放污染物许可证 | 有 |
建设项目环境影响评价 | 项目符合清洁生产和国家行业政策的要求,工程采取了完备的环保措施,可保证污染源的达标排放,不会对周围环境产生明显影响,同时受外环境影响程度较小。因此,从环保角度讲,该项目的建设是可行的。 |